告示:经上级主管部门同意,临安两昌地区打山核桃期间营运情况汇总表
临安交通 2021-08-27 23:41
告示
自2021年9月7日起至2021年9月11日为昌化山核桃采摘日,上级主管部门同意对昌化车队线路班次进行暂停营运、优化调整,具体情况如下:
2021.9.7-2021.9.11采打山核桃期间昌化区域正常营运班次情况汇总表 | |||||
序号 | 营运方案 | 线路 | 首末班时间 | 线路走向 | 备注 |
1 |
正常营 运线路 |
专线 | 首班:6:30、末班:18:00 | 临安-昌化 | |
专线 | 首班:5:20、末班:16:20 | 昌化-於潜-邵逸夫医院 | |||
871 | 首班:5:20、末班:20:30 | 临安-於潜-昌化 | |||
专线 | 首班:7:30(颊口公交站)、末班:14:30(临安西站) | 临安-颊口公交站 | |||
专线 | 首班:5:40、末班:18:00 | 杭州-昌化 | |||
2021.9.7-2021.9.9采打山核桃期间昌化区域减少三天班次发放情况汇总表 | |||||
2 | 三天内减少班次线路(7.8.9) | 2901 | 首班:6:00、末班:17:40 | 昌化-新人民医院 | |
2916 |
昌化首班:6:30、末班:16:30 岛石首班:6:30、末班:16:00 |
昌化公交站-岛石 | |||
2915 |
昌化首班:6:00、末班:17:30 湍口首班:6:00、末班:17:30 |
昌化公交站-湍口 | |||
2941 | 首班:6:30、末班:17:00(楼下发) | 昌化公交站-(河桥中转站)-楼下 | |||
2912 |
发颊口首班:6:30、末班:17:30 颊口发首班:6:30、末班:16:50 |
昌化公交站-颊口 | |||
2913 | 首班:6:30、末班:16:30 | 昌化公交站-顺溪 | |||
2914 |
发昱岭关首班:10:30、末班16:30 昱岭关发首班:6:30、末班16:30 |
昌化公交站-昱岭关 | |||
2021.9.7-2021.9.11采打山核桃期间昌化区域减少五天班次发放情况汇总表 | |||||
3 | 五天内减少班次线路(7.8.9.10.11) | 2961 | 首班:6:00、末班:17:00(二联发) | 湍口公交站-二联 | |
2932 | 首班:7:30、末班:17:30(夏林发) | 颊口公交站-夏林 | |||
2991 | 首班:6:30、末班:15:30(桥头发) | 岛石公交站-西舍坞 | |||
吴家区间 | 首班:6:50、末班:17:00(吴家发) | 颊口公交站-吴家 | |||
2021.9.7-2021.9.9采打山核桃期间昌化区域暂无班次发放三天情况汇总表 | |||||
4 |
暂无班次发放三天线路 (7.8.9) |
2905 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-罗山 | |
2906 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-后葛 | |||
2910 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-坚果城 | |||
2907 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-浙西三峡 | |||
2941B | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-白果(经楼下) | |||
2942 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 河桥公交站-蒲坑 | |||
2902 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-黄柏坞 | |||
2903 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-轿岭脚 | |||
2904 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-庵里 | |||
2908 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-锦坑桥 | |||
三阳专线 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 昌化公交站-三阳高铁站 | |||
专线 | 暂无班次发放三天(7.8.9) | 岛石-临安 | |||
2021.9.7-2021.9.11采打山核桃期间昌化区域暂无班次发放五天情况汇总表 | |||||
5 |
暂无班次发放五天线路(7.8.9.10.11) |
2935 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 颊口公交站-浙基田 | |
2936 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 颊口公交站-浪广 | |||
2933 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 颊口公交站-鸠铺山 | |||
2934 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 颊口公交站-西村 | |||
2954 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 龙岗公交站-白马崖 | |||
2909 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 昌化公交站-西舍坞 | |||
2994 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 岛石公交站-仁里 | |||
2931B | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 颊口公交站-北坞阴山 | |||
2966 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-塘里 | |||
2931 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 颊口公交站-大明山 | |||
2911 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 昌化公交站-峡谷源 | |||
2992 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 岛石公交站-芦塘 | |||
2995 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 岛石公交站-黄阳 | |||
2993/2996 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 岛石公交站-银坑 | |||
九龙腰铺 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 昌化公交站-腰铺 | |||
2997 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 岛石公交站-小川 | |||
2951 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 龙岗公交站-百丈 | |||
2953 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 龙岗公交站-林坑 | |||
2954绕行徐家 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 龙岗公交站-徐家源头 | |||
2952 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 龙岗公交站-桃花溪 | |||
2955 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 龙岗公交站-华川 | |||
二联专线 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 二联-昌化 | |||
2962 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-韩家 | |||
2963 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-赤坑 | |||
2964 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-塘塔 | |||
2967 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-石室 | |||
2965 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-里桐坑 | |||
2970 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-凉溪 | |||
2966 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-塘里 | |||
2968 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-秀上 | |||
2969 | 暂无班次发放五天(7.8.9.10.11) | 湍口公交站-考坑 |
请广大乘客相互转告,提前做好出行准备。临安公交服务热线:0571-61081012。
杭州市临安公共交通有限公司
2021年8月27日