受疫情影响,临安东站班次尚未全部复产
临安交通 2020-07-01 15:53
今年1月25日暴发新冠肺炎疫情以来,道路客运行业受到严重冲击,临安长运公司客运班次至今尚未全部恢复。目前班次情况如下:
| 临安东站发车班次及回程时间表 | ||||||
| 序号 | 东站发车时间 | 运行线路 | 状态 | 终点站 | 总座位 | 返临时间 |
| 1 | 07:10 | 临安苏州 | 运行 | 苏州南 | 38 | 12:45 |
| 2 | 07:20 | 临安东阳 | 运行 | 东阳 | 37 | 13:00 |
| 3 | 07:30 | 临安萧山机场 | 运行 | 萧山机场 | 38 | 11:10 |
| 4 | 07:35 | 临安上海 | 运行 | 上海南 | 48 | 13:57 |
| 5 | 07:40 | 临安衢州 | 对开 | 衢州 | 33 | 07:40 |
| 6 | 07:40 | 临安合肥 | 对开 | 合肥 | 33 | 09:10 |
| 7 | 07:45 | 临安淳安 | 运行 | 淳安 | 37 | 12:40 |
| 8 | 07:45 | 临安平湖 | 运行 | 平湖 | 29 | 13:35 |
| 9 | 08:10 | 临安富阳 | 运行 | 富阳 | 37 | 10:00 |
| 10 | 08:15 | 临安宁波 | 运行 | 宁波 | 28 | 13:20 |
| 11 | 08:20 | 临安诸暨 | 运行 | 诸暨 | 38 | 12:45 |
| 12 | 08:25 | 临安歙县 | 运行 | 歙县 | 29 | 12:30 |
| 13 | 08:30 | 临安新安江 | 运行 | 新安江 | 34 | 13:10 |
| 14 | 8:35 | 临安萧山 | 运行 | 萧山 | 38 | 10:40 |
| 15 | 08:35 | 临安太湖 | 运行 | 太湖 | 38 | 09:00 |
| 16 | 08:40 | 临安屯溪 | 运行 | 屯溪 | 29 | 13:10 |
| 17 | 08:50 | 昌化嘉兴 | 运行 | 嘉兴 | 38 | 13:15 |
| 18 | 08:50 | 於潜嵊州 | 运行 | 嵊州 | 37 | 14:05 |
| 19 | 09:00 | 临安萧山机场 | 运行 | 萧山机场 | 38 | 13:00 |
| 20 | 09:00 | 临安金华 | 运行 | 金华 | 19 | 14:10 |
| 21 | 09:10 | 昌化上海 | 运行 | 沪太路站 | 29 | 14:15 |
| 22 | 09:15 | 临安利辛 | 运行 | 利辛 | 48 | |
| 23 | 09:20 | 临安湖州 | 运行 | 湖州 | 38 | 13:40 |
| 24 | 09:25 | 临安宁国 | 运行 | 宁国 | 29 | 13:50 |
| 25 | 09:50 | 临安递铺 | 运行 | 安吉递铺 | 37 | 12:20 |
| 26 | 10:25 | 临安绍兴 | 运行 | 绍兴 | 37 | 13:25 |
| 27 | 10:40 | 临安萧山 | 运行 | 萧山 | 32 | 8:25 |
| 28 | 12:10 | 临安歙县 | 运行 | 歙县 | 29 | 08:20 |
| 29 | 12:15 | 临安递铺 | 运行 | 安吉递铺 | 33 | 09:50 |
| 30 | 12:20 | 临安东阳 | 运行 | 东阳 | 37 | 07:35 |
| 31 | 12:35 | 临安嵊州 | 运行 | 嵊州 | 29 | 08:10 |
| 32 | 12:50 | 临安苏州 | 运行 | 苏州 | 18 | 07:35 |
| 33 | 12:55 | 临安东阳 | 运行 | 东阳 | 33 | 08:15 |
| 34 | 13:00 | 临安富阳 | 运行 | 富阳 | 37 | 15:20 |
| 35 | 13:05 | 临安宁波 | 运行 | 宁波 | 28 | 09:00 |
| 36 | 13:10 | 临安宁国 | 运行 | 宁国 | 29 | 9:05 |
| 37 | 13:40 | 临安新安江 | 运行 | 新安江 | 28 | 13:00 |
| 38 | 13:45 | 临安萧山 | 运行 | 萧山 | 38 | 16:03 |
| 39 | 13:50 | 临安绍兴 | 运行 | 绍兴 | 27 | 09:20 |
| 40 | 14:00 | 临安萧山机场 | 运行 | 萧山机场 | 38 | 15:30 |
| 39 | 14:05 | 临安湖州 | 暂停 | 湖州 | 45 | |
| 40 | 14:10 | 临安上海 | 运行 | 上海南 | 38 | 8:33 |
| 41 | 14:45 | 安吉金华 | 运行 | 金华 | 19 | 7:55 |
| 42 | 15:40 | 湖州兰溪 | 运行 | 兰溪 | 20 | 7:05 |
| 43 | 16:00 | 临安萧山机场 | 运行 | 萧山机场 | 38 | 17:10 |
| 44 | 16:10 | 临安萧山 | 运行 | 萧山 | 32 | 13:45 |
